AUDUSD | 0.73674 | 0.2 |
EURJPY | 129.921 | 0.17 |
EURUSD | 1.18082 | -0.02 |
GBPJPY | 152.179 | 0.18 |
GBPUSD | 1.38361 | 0.03 |
NZDUSD | 0.71168 | 0.05 |
USDCAD | 1.26439 | -0.29 |
USDCHF | 0.92165 | 0.42 |
USDJPY | 109.994 | 0.17 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже написаны!
Источник: Источник