01:30 (GMT) | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Август | -8 | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен на недвижимость,кв/кв | II кв | 5.4% | 6.1% |
04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Июль | 23.0% | |
04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Июль | 6.5% | -1.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Июль | 7.4% | 6.8% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Июль | 8.8% | 8.2% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Июль | 4.7% | 4.6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Август | -7.8 | |
06:30 (GMT) | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Август | 3.3% | |
08:00 (GMT) | Франция | Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти | |||
12:30 (GMT) | Канада | Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м | Июль | 2.1% | -1% |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м | Август | 0.3% | 0.3% |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, м/м | Август | 0.5% | 0.4% |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, г/г | Август | 5.4% | 5.3% |
12:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Август | 4.3% | 4.2% |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Платежный баланс, млрд | II кв | -2.895 | |
23:50 (GMT) | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г | Июль | 18.6% | 15.7% |
23:50 (GMT) | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение | Июль | -1.5% | 3.1% |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD, без вмешательства дилинга.
Источник: Источник