AUDUSD | 0.73293 | 0.17 |
EURJPY | 129.192 | -0.19 |
EURUSD | 1.18143 | 0.09 |
GBPJPY | 151.322 | -0.08 |
GBPUSD | 1.38383 | 0.24 |
NZDUSD | 0.71093 | 0.19 |
USDCAD | 1.26236 | -0.52 |
USDCHF | 0.91952 | 0.09 |
USDJPY | 109.351 | -0.3 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Источник: Источник