AUDUSD | 0.73664 | 0.01 |
EURJPY | 129.726 | -0.43 |
EURUSD | 1.18225 | 0.05 |
GBPJPY | 151.793 | -0.04 |
GBPUSD | 1.38353 | 0.46 |
NZDUSD | 0.71074 | 0.13 |
USDCAD | 1.26623 | -0.18 |
USDCHF | 0.91583 | -0.61 |
USDJPY | 109.718 | -0.49 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Источник: Источник