AUDUSD | 0.74485 | 0.66 |
EURJPY | 130.285 | -0.17 |
EURUSD | 1.18764 | 0.03 |
GBPJPY | 152.004 | -0.02 |
GBPUSD | 1.38561 | 0.18 |
NZDUSD | 0.71496 | 0.61 |
USDCAD | 1.25279 | -0.17 |
USDCHF | 0.91384 | 0.02 |
USDJPY | 109.693 | -0.2 |
Попались незнакомые термины? Глоссарий трейдера все разъяснит.
Источник: Источник