AUDUSD | 0.73171 | -0.68 |
EURJPY | 129.438 | -0.37 |
EURUSD | 1.18025 | -0.05 |
GBPJPY | 151.449 | -0.48 |
GBPUSD | 1.38053 | -0.22 |
NZDUSD | 0.70951 | -0.3 |
USDCAD | 1.26899 | 0.36 |
USDCHF | 0.91877 | -0.31 |
USDJPY | 109.684 | -0.28 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
Источник: Источник