01:30 (GMT) | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Август | -8 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс текущей ситуации от Eco Watchers | Август | 48.4 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers | Август | 47.7 | |
05:30 (GMT) | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | II кв | 0.3% | |
06:45 (GMT) | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Июль | -5.82 | |
14:00 (GMT) | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. | Июль | 10.073 | 10 |
14:00 (GMT) | Канада | Индекс деловой активности менеджеров от Ivey | Август | 56.4 | |
14:00 (GMT) | Канада | Решение по основной процентной ставке Банка Канады | 0.25% | 0.25% | |
19:00 (GMT) | США | Объем потребительского кредитования, млрд долл | Июль | 37.69 | 25 |
Торговать на форекс можно не только с компьютера, но и с мобильных! Качайте последние версии самых стильных приложений трейдера тут.
Источник: Источник