AUDUSD | 0.73519 | -0.2 |
EURJPY | 129.798 | 0.05 |
EURUSD | 1.18096 | -0.11 |
GBPJPY | 151.986 | 0.11 |
GBPUSD | 1.38291 | -0.05 |
NZDUSD | 0.71108 | 0.05 |
USDCAD | 1.26871 | 0.2 |
USDCHF | 0.918 | 0.24 |
USDJPY | 109.898 | 0.16 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
Источник: Источник