AUDUSD | 0.7365 | -0.29 |
EURJPY | 130.281 | -0.23 |
EURUSD | 1.18169 | -0.23 |
GBPJPY | 151.861 | -0.09 |
GBPUSD | 1.37714 | -0.08 |
NZDUSD | 0.70985 | 0.05 |
USDCAD | 1.26863 | 0.34 |
USDCHF | 0.92141 | 0.26 |
USDJPY | 110.26 | 0 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Источник: Источник